空席状況
最新情報はお電話等にてお問い合わせください。
※表の見方:個別「○×」=1人空き「××」=空きなし/集団「★」残席わずか/「-」設置なし/「△」応相談
◆2025年4月◆(更新日:25/4/15)
代表・福嶋担当授業
時間枠 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
A 13:30-15:00 | - | - | - | - | - | 個別指導 ○× |
B 15:15-16:45 | - | - | - | - | - | 個別指導 ×× |
C 17:00-18:30 | - | 個別指導 ○× | - | 個別指導 ○△ | 個別指導 ○× | 個別指導 ×× |
D 18:45-20:15 | - | 高3HL演習Ⅵ★ | - | 中3HL代数Ⅲ★ | 高1HL代数Ⅳ★ | 個別指導 ×× |
E 20:30-22:00 | - | 高3HL理系Ⅵ★ | - | 中3HL幾何Ⅲ★ | 高1HL幾何Ⅳ★ | - |
菊池担当授業(2025/4月より他部署兼務のため月・土のみ出講、月曜は期間限定)
時間枠 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
A 13:30-15:00 | - | - | - | - | - | 個別指導 ×× |
B 15:15-16:45 | - | - | - | - | - | 個別指導 ○× |
C 17:00-18:30 | 個別指導 △△ | - | - | - | - | 個別指導 ×× |
D 18:45-20:15 | 個別指導 △△ | - | - | - | - | 個別指導 ○× |
E 20:30-22:00 | 個別指導 △△ | - | - | - | - | 個別指導 ×× |
西原担当授業
時間枠 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
A 13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - |
B 15:15-16:45 | - | - | - | - | - | - |
C 17:00-18:30 | 個別指導×○ | - | 個別指導×△ | - | - | - |
D 18:45-20:15 | - | - | 高2総合国語 | - | - | - |
E 20:30-22:00 | - | - | 高3総合国語 | - | - | - |
大矢担当授業
時間枠 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
A 13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - |
B 15:15-16:45 | - | - | - | - | - | - |
C 17:00-18:30 | - | - | - | 個別指導×× | - | - |
D 18:45-20:15 | - | - | - | 個別指導△△ | - | - |
E 20:30-22:00 | - | - | - | - | - | - |
学生講師(医学部生K)担当授業
時間枠 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
A 13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - |
B 15:15-16:45 | - | - | - | - | - | - |
C 17:00-18:30 | - | - | - | - | - | - |
D 18:45-20:15 | 個別指導 ○× | 中1HL総合Ⅰ★ | - | - | - | - |
E 20:30-22:00 | 高2ST化学Ⅴ | 個別指導 ○○ | - | - | - | - |
学生講師(医学部生M)担当授業
時間枠 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
A 13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - |
B 15:15-16:45 | - | - | - | - | - | - |
C 17:00-18:30 | - | - | - | - | - | - |
D 18:45-20:15 | - | 個別指導 ○× | - | 個別指導×× | 高2HL代数Ⅳ | - |
E 20:30-22:00 | - | 中2HL総合Ⅱ | - | 個別指導○× | 高2HL幾何Ⅳ | - |
学生講師(東大生N)担当授業
時間枠 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
A 13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - |
B 15:15-16:45 | - | - | - | - | - | - |
C 17:00-18:30 | 小4EL算数 | - | - | - | - | - |
D 18:45-20:15 | 高2物理Ⅴ | 個別指導 △△ | 高1ST代数Ⅳ | - | 個別指導 △△ | - |
E 20:30-22:00 | 高1物化基礎★ | 個別指導 △△ | 高1ST代数Ⅳ | - | 個別指導 △△ | - |
FA卒・学生講師(東京理科大生I)担当授業
時間枠 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
A 13:30-15:00 | - | - | - | - | - | 小6EL算数 |
B 15:15-16:45 | - | - | - | - | - | 小6EL算数 |
C 17:00-18:30 | - | - | - | - | - | 個別指導 ×× |
D 18:45-20:15 | - | - | - | - | - | 高3HL物理Ⅵ |
E 20:30-22:00 | - | - | - | - | - | 高3HL化学Ⅵ |
FA卒・学生講師(文系講師M)担当授業
時間枠 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
A 13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - |
B 15:15-16:45 | - | - | - | - | - | - |
C 17:00-18:30 | - | - | - | - | - | - |
D 18:45-20:15 | 個別指導○× | - | - | - | - | - |
E 20:30-22:00 | 個別指導 △△ | - | - | - | - | - |
FA卒・学生講師(薬学部講師O)担当授業
時間枠 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
A 13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - |
B 15:15-16:45 | - | - | - | - | - | 小5EL算数 |
C 17:00-18:30 | - | - | - | - | - | 小5EL算数 |
D 18:45-20:15 | - | - | - | - | - | - |
E 20:30-22:00 | - | - | - | - | - | - |
FA卒・学生講師(農学部講師I)担当授業
時間枠 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
A 13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - |
B 15:15-16:45 | - | - | - | - | - | - |
C 17:00-18:30 | 小2Jr算数 | 小3Jr算数 | 小4EL国語 | - | - | - |
D 18:45-20:15 | - | - | - | - | - | - |
E 20:30-22:00 | - | - | - | - | - | - |