2025年度空席状況
★このページの表は左右にスクロールできます★
【 個別指導 】2025年11月7日 現在
※○○=1対2両方空き/○×=1対2片方空き/××=空きなし/△=応相談
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1330-1500 | 福嶋×× 菊池×× 学生△△ | |||||
| 1515-1645 | 福嶋×○ | 大矢○○ | 福嶋×× 菊池×× 学生△△ | |||
| 1700-1830 | 菊池○× 西原×× | 福嶋×○ | 福嶋×× 西原○× | 福嶋×× 大矢×○ | 福嶋×× | 福嶋×× 菊池×× 学生×× |
| 1845-2015 | 菊池×× 学生○× 学生×× | 学生×× | 福嶋○× 西原×× | 学生△△ 学生×× | 学生×○ 学生△△ | 福嶋×× 菊池×× 学生△△ |
| 2030-2200 | 菊池×○ 学生○× | 学生○○ 学生○○ | 福嶋△△ 西原○× | 学生○○ 学生△△ | 学生○○ 学生△△ | 福嶋×× 菊池×× 学生△△ |
【 集団指導 】
※○=空きあり/△=残席わずか/×=定員or開講なし [学]=学生講師担当/[福]=福嶋担当
※集団指導は定員6名です
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1515-1645 | 小5私立生[学]○ | |||||
| 1700-1830 | 小5私立生[学]○ | |||||
| 1845-2015 | 物理Ⅴ[学]○ | HL総合Ⅰ[学]○ HL演習Ⅵ[福]× | ST代数Ⅳ[学]× | HL代数Ⅲ[福]△ | HL代数Ⅳ[福]△ HL演習Ⅴ[学]○ | HL物理Ⅵ[学]× |
| 2030-2200 | 化学Ⅴ[学]○ 物化基礎Ⅳ[学]△ | HL総合Ⅱ× HL理系Ⅵ[福]× | ST幾何Ⅳ[学]× | HL幾何Ⅲ[福]△ | HL幾何Ⅳ[福]△ HL理系Ⅴ[学]○ | HL化学Ⅵ[学]× |

