2026年度空席状況
★このページの表は左右にスクロールできます★
【 個別指導 】7月(2026年6月23日現在)
※○○=1対2両方空き/○×=1対2片方空き/××=空きなし/△=体験中・応相談
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1330-1500 | 菊池×× 学生△△ | |||||
| 1515-1645 | 福嶋×× | 大矢○○ | 福嶋×× 菊池×× 学生△△ | |||
| 1700-1830 | 菊池×× 西原×× | 福嶋○○ | 福嶋×× 学生△△ | 福嶋×× 大矢×○ | 藤野○× | 福嶋×× 菊池×× 学生△△ |
| 1845-2015 | 菊池×× 西原×× 学生×× 学生○○ | 学生×× 学生△△ | 福嶋×× 学生×○ 学生○○ | 福嶋×○ 学生○○ 学生○○ | 藤野○△ 学生○○ | 福嶋△△ 菊池×× 学生△△ |
| 2030-2200 | 菊池×× 西原○× 学生○○ | 学生×× 学生×× | 福嶋×○ 学生○○ 学生○○ | 学生○○ 学生○○ | 藤野○○ 学生○○ | 菊池×△ 学生△△ |
【 集団指導 】7月(2026年6月3日現在)
※○=空きあり/△=残席わずか/×=定員or募集停止 [学]=学生講師担当/[福]=福嶋担当/[菊]=菊池担当
※集団指導は定員6名/Ⅳ=高1/Ⅴ=高2/Ⅵ=高3
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1515-1645 | ||||||
| 1700-1830 | ||||||
| 1845-2015 | HL物理Ⅴ[菊]○ | HL演習Ⅴ[福]○ | HL演習Ⅵ[福]× | |||
| 2030-2200 | HL化学Ⅴ[菊]○ | HL理系Ⅴ[福]○ | HL代数Ⅳ[福]△ | HL幾何Ⅳ[福]△ |
お問い合わせお待ちしております!044-952-2940電話受付時間 14:00 – 19:00 [ 日曜・祝日を除く ]
お問合せはこちら メールフォームは24H対応!
