★2026新年度 開講情報★
小学生は2月から、中高生は3月から、新年度が始まります。
グループ指導(現役高校生のみ)
★難関大学受験対策ハイレベル(高1~高3/3月開講/HL=ハイレベル)
当塾のグループ指導は教科書による基礎重視の指導が特長です。教科書は、最も重要な内容が必要十分な量で記載された最重要書籍です。しかし教科書をひとりで勉強するのは実は難しいもの。当塾ではこれをあえて授業で使い、EASYではなくBASICの意味での「基礎」を固めたうえで発展~完成レベルへとステップアップします。
【 数 学 】
・体系数学の教科書とチャート式、オリジナルテストを用いて先取り学習を進めています。
・一貫校生対象の先取りペースの速いコースとなります(詳細カリキュラムはこちらをご覧ください)。
・豊島岡、鷗友、洗足、都市大附属、桐蔭中等、東農大第一などをはじめとした進度の速い学校の生徒さんに向いています。
◎HL代数・幾何Ⅳ(高1):
・2月で「微分積分」を除く数Ⅱがすべて終了、3月以降は数学B「確率分布と統計的推測」「数列」、数学C「ベクトル」に入ります。ここまでは文系理系問わず全員必須受講となります。秋以降の後半授業は理系選択者のみ必須受講となります。
◎HL演習・理系Ⅴ(高2):
・高2は文系の場合前半90分の「演習」のみ、理系は「演習」「理系」まで受講必須となります。
・「演習」では「1対1対応の演習」を1年間で4.5冊学習します。
・「理系」では体系数学5の教科書と青チャートなどで数ⅢCの初級学習を行います。
◎HL演習・理系Ⅵ(高3):
・高3は文系の場合前半90分の「演習」のみ、理系は「演習」「理系」まで受講必須となります。
・「演習」ではオリジナル入試演習プリントを事前に演習し、その解説授業を行うスタイルです。
・「理系」では「1対1対応の演習」とオリジナルプリントを用いて進めます。
【 理 科 】今年度は高2のみ開講します。
◎HL物理・化学Ⅴ:
高2の理科では河合塾全統模試偏差値60以上を確保することを目標に、チャート式や物理のエッセンスなどを用いて、ハイレベルな授業を進めます。
| 学年 | 教科 | コース名称 | 授業時間 | 受講料 | 指導対策費 | 月々合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高1 | 数学 | HL代数Ⅳ | 90分 | 23,100 | 1,100 | 24,200 |
| 高1 | 数学 | HL幾何Ⅳ | 90分 | 23,100 | 1,100 | 24,200 |
| 高1 | 数学 | HL代数・幾何Ⅳ(セット) | 180分 | 42,900 | 2,200 | 45,100 |
| 高2 | 数学 | HL演習Ⅴ(文理共通) | 90分 | 25,300 | 1,100 | 26,400 |
| 高2 | 数学 | HL理系Ⅴ(理系のみ) | 90分 | 25,300 | 1,100 | 26,400 |
| 高2 | 数学 | HL演習・理系Ⅴ(セット) | 180分 | 47,300 | 2,200 | 49,500 |
| 高2 | 物理 | HL物理Ⅴ | 90分 | 25,300 | 1,100 | 26,400 |
| 高2 | 化学 | HL化学Ⅴ | 90分 | 25,300 | 1,100 | 26,400 |
| 高2 | 理科 | HL物理・化学Ⅴ(セット) | 180分 | 47,300 | 2,200 | 49,500 |
| 高3 | 数学 | HL演習Ⅵ(文理共通) | 90分 | 27,500 | 1,100 | 28,600 |
| 高3 | 数学 | HL理系Ⅵ(理系のみ) | 90分 | 27,500 | 1,100 | 28,600 |
| 高3 | 数学 | HL演習・理系Ⅵ(セット) | 180分 | 51,700 | 2,200 | 53,900 |
※どの講座も2講座以上受講の場合、2講座目まではセット価格、3講座目以降は単体の価格となります。
個別指導(小2~高3・既卒・社会人)
★コース一覧★ 目的意識をもって臨める各種コースをご用意しました。
| No. | コース名称 | 教科 | 対象 | No. | コース名称 | 教科 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジュニア | 算/国 | 小1~3 | 8 | 川崎医大附属高対策 (担当:プロのみ) | 数/英/理/国 | 中1~3 |
| 2 | 中学受験対策 | 算/理/国 | 小4~6 | 9 | 英語4技能対策 (※1) (OLECO+速読聴) | 英 | 中1~ 高3 |
| 3 | 私立一貫校内部進学対策 | 算/理/国 | 小4~6 | 10 | 医学部入試専門対策 (担当:医学部生/プロ) | 数/英/理 | 高3・既卒 |
| 4 | 高校受験対策 | 数/英/理/国 | 中1~3 | 11 | 東大レベル専門対策 (担当:東大生/プロ) | 数/理 | 高3・既卒 |
| 5 | 私立一貫校内部進学対策 | 数/英/理/国 | 中1~3 | 12 | 推薦入試・総合型選抜 対策指導 (※2) | 小論文/討論/面接等 | 中3 高3・既卒 |
| 6 | 大学受験対策 | 数/英/理/国 | 高1~3 既卒 | 13 | 就職試験SPI対策 (※3) (大学入試レベルまで) | 算数/数学 | 大学生 社会人 |
| 7 | 大学附属校内部進学対策 | 数/英/理/国 | 高1~3 | 14 | 社会人向け数学 (※3) (大学入試レベルまで) | 算数/数学 | 社会人 |
★価格表★ 講師1名対生徒2人の「1対2」のみ/季節講習は別途ご案内/価格は税込)
| 学年 | 時間数 | 月回数 | ハイレベル学生講師 | 上級プロ講師 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受講料 | 指導対策費 | 合計 | 受講料 | 指導対策費 | 合計 | |||
| 小2~3 | 60分 | 4回 | 26,400 | 2,200 | 28,600 | |||
| 小4~6 | 90分 | 4回 | 30,800 | 2,200 | 33,000 | 38,500 | 2,200 | 40,700 |
| 中1~3 | 90分 | 4回 | 33,000 | 2,200 | 35,200 | 40,700 | 2,200 | 42,900 |
| 高1~3 | 90分 | 4回 | 35,200 | 2,200 | 37,400 | 42,900 | 2,200 | 45,100 |
| 既卒 | 90分 | 4回 | 45,100 | 2,200 | 47,300 | |||
| 一般 | 90分 | 4回 | 47,300 | 2,200 | 49,500 | |||
※当塾の学生講師は東大生・医学部生及びMARCH以上のFAの卒塾生のみで構成されています。
※一般=大学生・社会人対象
★2026年は、大学生の就職試験SPI、社会人のリスキリング講座、親向け教え方講座も開講します!くわしくは上記ボタンからどうぞ!

